Fußball

Fußballspiele in der Saison 2007/2008

Saisonüberblick 2007/2008.
Merkmal Ausprägung
Deutscher Meister Saison 2007/2008 FC Bayern München
DFB-Pokalsieger Saison 2007/2008 FC Bayern München
Champions-League Teilnehmer Saison 2007/2008 VfB Stuttgart 1893,
FC Schalke 1904,
SV Werder Bremen.
Champions-League Sieger Saison 2007/2008 Manchester United
Weltpokal Sieger Saison 2007/2008 Manchester United
UEFA-Cup Teilnehmer Saison 2007/2008 Bayern München,
TSV Bayer 1904 Leverkusen,
1.FC Nürnberg.
UI-Cup Teilnehmer Saison 2007/2008 Hamburger SV,
VfL Bochum 1848,
B.V. Borussia Dortmund 1909.
UEFA-Cup Sieger Saison 2007/2008 Zenit St. Petersburg
Absteiger Saison 2007/2008 1.FC Nürnberg,
FC Hansa Rostock,
MSV 1902 Duisburg.
Aufsteiger aus Saison 2006/2007 Karlsruher SC,
FC Hansa Rostock,
MSV 1902 Duisburg.

Fußballspiele in der Saison 2007/2008

Folgende Fußballspiele habe ich in der Saison 2007/2008 besucht.
Datum Fußballspiel Ergebnis Bemerkung
       

Saisonabschlußtabelle 2007/2008

Saisonabschlußtabelle 2007/2008.
Po Team g u v Tore Diff Pkt g u v Tore Pkt g u v Tore Pkt
01 Bayern München 22 10 02 68:21 +47 076 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
02 SV Werder Bremen 20 06 08 75:45 +30 066 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
03 FC Schalke 1904 18 10 06 55:32 +23 064 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
04 Hamburger SV 14 12 08 47:26 +21 054 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
05 VfL Wolfsburg 15 09 10 58:46 +12 054 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
06 VfB Stuttgart 1893 16 04 14 57:57 +00 052 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
07 Bayer Leverkusen 15 06 13 57:40 +17 051 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
08 SV Hannover 1896 13 10 11 54:56 -02 049 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
09 Eintracht Frankfurt 12 10 12 43:50 -07 046 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
10 Hertha BSC Berlin 12 08 14 39:44 -05 044 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
11 Karlsruher SC 11 10 13 38:53 -15 043 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
12 VfL Bochum 1848 10 11 13 48:54 -06 041 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
13 Borussia Dortmund 10 10 14 50:62 -12 040 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
14 FC Energie Cottbus 09 09 16 35:56 -21 036 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
15 Arminia Bielefeld 08 10 16 35:60 -25 034 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
16 1.FC Nürnberg 07 10 17 35:51 -16 031 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
17 FC Hansa Rostock 08 06 20 30:52 -22 030 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000
18 MSV Duisburg 08 05 21 36:55 -19 029 00 00 00 00:00 000 00 00 00 00:00 000

vorige Saison nächste Saison

Zurück