Fußball
Deutscher Meister
| Alle deutschen Meister der Fußball Bundesliga | ||||
| Jahr | Meister | Tore | Diff. | Punkte |
| 2009 | ||||
| 2008 | FC BAYERN MÜNCHEN | 68:21 | +47 | 76 |
| 2007 | VFB STUTTGART | 61:37 | +24 | 70 |
| 2006 | FC BAYERN MÜNCHEN | 67:32 | +35 | 75 |
| 2005 | FC BAYERN MÜNCHEN | 75:33 | +42 | 77 |
| 2004 | SV WERDER BREMEN | 79:38 | +41 | 74 |
| 2003 | FC BAYERN MÜNCHEN | 70:25 | +45 | 75 |
| 2002 | BORUSSIA DORTMUND | 62:33 | +29 | 70 |
| 2001 | FC BAYERN MÜNCHEN | 62:37 | +25 | 63 |
| 2000 | FC BAYERN MÜNCHEN | 73:28 | +45 | 73 |
| 1999 | FC BAYERN MÜNCHEN | 76:28 | +48 | 78 |
| 1998 | 1.FC KAISERSLAUTERN | 63:39 | +24 | 68 |
| 1997 | FC BAYERN MÜNCHEN | 68:34 | +34 | 71 |
| 1996 | BORUSSIA DORTMUND | 76:38 | +38 | 68 |
| 1995 | BORUSSIA DORTMUND | 67:33 | +34 | 49-19 |
| 1994 | FC BAYERN MÜNCHEN | 68:37 | +31 | 44-24 |
| 1993 | SV WERDER BREMEN | 68:30 | +38 | 48-20 |
| 1992 | VFB STUTTGART | 62:32 | +30 | 52-24 |
| 1991 | 1.FC KAISERSLAUTERN | 72:45 | +27 | 48-20 |
| 1990 | FC BAYERN MÜNCHEN | 64:28 | +36 | 49-19 |
| 1989 | FC BAYERN MÜNCHEN | 67:26 | +41 | 50-18 |
| 1988 | SV WERDER BREMEN | 61:22 | +39 | 52-16 |
| 1987 | FC BAYERN MÜNCHEN | 67:31 | +36 | 53-15 |
| 1986 | FC BAYERN MÜNCHEN | 82:31 | +51 | 49-19 |
| 1985 | FC BAYERN MÜNCHEN | 79:38 | +41 | 50-18 |
| 1984 | VFB STUTTGART | 79:33 | +46 | 48-20 |
| 1983 | HAMBURGER SV | 79:33 | +46 | 52-16 |
| 1982 | HAMBURGER SV | 95:45 | +50 | 48-20 |
| 1981 | FC BAYERN MÜNCHEN | 89:41 | +48 | 53-15 |
| 1980 | FC BAYERN MÜNCHEN | 84:33 | +51 | 50-18 |
| 1979 | HAMBURGER SV | 78:32 | +46 | 49-19 |
| 1978 | 1.FC KÖLN | 86:41 | +45 | 48-20 |
| 1977 | BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | 58:34 | +24 | 44-24 |
| 1976 | BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | 66:37 | +29 | 45-23 |
| 1975 | BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | 86:40 | +46 | 50-18 |
| 1974 | FC BAYERN MÜNCHEN | 95:53 | +42 | 49-19 |
| 1973 | FC BAYERN MÜNCHEN | 93:29 | +64 | 54-14 |
| 1972 | FC BAYERN MÜNCHEN | 101:38 | +63 | 55-13 |
| 1971 | BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | 77:35 | +42 | 50-18 |
| 1970 | BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | 71:29 | +42 | 51-17 |
| 1969 | FC BAYERN MÜNCHEN | 61:31 | +30 | 46-22 |
| 1968 | 1.FC NÜRNBERG | 71:37 | +34 | 47-21 |
| 1967 | EINTRACHT BRAUNSCHWEIG | 49:27 | +22 | 43-25 |
| 1966 | TSV 1860 MÜNCHEN | 80:40 | +40 | 50-18 |
| 1965 | SV WERDER BREMEN | 54:29 | +25 | 41-19 |
| 1964 | 1.FC KÖLN | 78:40 | +38 | 45-15 |
| Alle deutschen Meister vor der Einführung der Bundesliga | ||
| Jahr | Endspielort | Meister |
| 1963 | Stuttgart | BORUSSIA
DORTMUND-1.FC Köln 3-1 |
| 1962 | Berlin | 1.FC KÖLN-1.FC Nürnberg 4-0 |
| 1961 | Hannover | 1.FC NÜRNBERG-Borussia Dortmund 3-0 |
| 1960 | Frankfurt | HAMBURGER SV-1.FC Köln 3-2 |
| 1959 | Berlin | EINTRACHT
FRANKFURT-Kickers
Offenbach 5-3 n.V. |
| 1958 | Hannover | FC SCHALKE 04-Hamburger SV 3-0 |
| 1957 | Hannover | BORUSSIA
DORTMUND-Hamburger SV 4-1 |
| 1956 | Berlin | BORUSSIA
DORTMUND-Karlsruher SC 4-2 |
| 1955 | Hannover | ROT WEISS ESSEN-1.FC Kaiserslautern 4-3 |
| 1954 | Hamburg | HANNOVER 96-1.FC Kaiserslautern 5-1 |
| 1953 | Berlin | 1.FC
KAISERSLAUTERN-VfB
Stuttgart 4-1 |
| 1952 | Ludwigshafen | VFB STUTTGART-1.FC Saarbrücken 3-2 |
| 1951 | Berlin | 1.FC
KAISERSLAUTERN-Preußen
Münster 2-1 |
| 1950 | Berlin | VFB STUTTGART-Kickers Offenbach 2-1 |
| 1949 | Stuttgart | VFR MANNHEIM-Borussia Dortmund 3-2 n.V. |
| 1948 | Köln | 1.FC NÜRNBERG-1.FC Kaiserslautern 2-1 |
| 1944 | Berlin | DRESDNER SC-LSV Hamburg 4-0 |
| 1943 | Berlin | DRESDNER SC-FV Saarbrücken 3-0 |
| 1942 | Berlin | FC SCHALKE 04-Vienna Wien 2-0 |
| 1941 | Berlin | RAPID WIEN-FC Schalke 04 4-3 |
| 1940 | Berlin | FC SCHALKE 04-Dresdner SC 1-0 |
| 1939 | Berlin | FC SCHALKE 04-Admira Wien 9-0 |
| 1938 | Berlin | HANNOVER 96-FC Schalke 04 3-3 n.V. , 4-3 n.V. |
| 1937 | Berlin | FC SCHALKE 04-1.FC Nürnberg 2-0 |
| 1936 | Berlin | 1.FC NÜRNBERG-Fortuna Düsseldorf 2-1 n.V. |
| 1935 | Berlin | FC SCHALKE 04-VfB Stuttgart 6-4 |
| 1934 | Berlin | FC SCHALKE 04-1.FC Nürnberg 2-1 |
| 1933 | Köln | FORTUNA
DÜSSELDORF-FC Schalke
04 3-0 |
| 1932 | Nürnberg | FC BAYERN
MÜNCHEN-Eintracht
Frankfurt 2-0 |
| 1931 | Köln | HERTHA BSC
BERLIN-TSV 1860 München 3-2 |
| 1930 | Düsseldorf | HERTHA BSC
BERLIN-Holstein Kiel 5-4 |
| 1929 | Nürnberg | SPVGG FÜRTH-Hertha BSC Berlin 3-2 |
| 1928 | Hamburg | HAMBURGER SV-Hertha BSC Berlin 5-2 |
| 1927 | Berlin | 1.FC NÜRNBERG-Hertha BSC Berlin 2-0 |
| 1926 | Frankfurt | SPVGG FÜRTH-Hertha BSC Berlin 4-1 |
| 1925 | Frankfurt | 1.FC NÜRNBERG-FSV Frankfurt 1-0 n.V. |
| 1924 | Berlin | 1.FC NÜRNBERG-Hamburger SV 2-0 |
| 1923 | Berlin | HAMBURGER SV-Union Oberschöneweide 3-0 |
| 1922 | Berlin/Leipzig | Hamburger SV-1.FC
Nürnberg 2-2 , 1-1 |
| 1921 | Düsseldorf | 1.FC NÜRNBERG-Vorwärts Berlin 5-0 |
| 1920 | Frankfurt | 1.FC NÜRNBERG-SpVgg Fürth 2-0 |
| 1914 | Magdeburg | SPVGG FÜRTH-VfB Leipzig 3-2 n.V. |
| 1913 | München | VFB LEIPZIG-Duisburger SpV 3-1 |
| 1912 | Hamburg | HOLSTEIN KIEL-Karlsruher FV 1-0 |
| 1911 | Dresden | VIKTORIA BERLIN-VfB Leipzig 3-1 |
| 1910 | Köln | KARLSRUHER FV-Holstein Kiel 1-0 n.V. |
| 1909 | Breslau | PHÖNIX
KARLSRUHE-Viktoria
Berlin 4-2 |
| 1908 | Berlin | VIKTORIA BERLIN-Stuttgarter Kickers 3-0 |
| 1907 | Mannheim | FREIBURGER FC-Viktoria 89 Berlin 3-1 |
| 1906 | Nürnberg | VFB LEIPZIG-1.FC Pforzheim 2-1 |
| 1905 | Köln | UNION 92 BERLIN-Karlsruher FV 2-0 |
| 1903 | Altona | VFB LEIPZIG-DFC Prag 7-2 |