Ahnentafel Familie Düvell aus Hennef/Sieg
Generation 05 - Generation 07
| Bezugspunkt Johannes Düvell aus Generation 05 (05-016) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generation | Groß- vater |
Vater | Groß- mutter |
Bezug | Groß- vater |
Mutter | Groß- mutter |
![]() |
|||||||
| Generation 05 | Johannes Düvell | ||||||
| Zeitschiene | 1852 - 1926 | ||||||
| Generation 06 | Conrad Düvell | Anna Düvell | |||||
| Zeitschiene | 1823 - 1874 | 1847 | 18XX - 18XX | ||||
| Generation 07 | Heinrich Düvell | Sophie Düvell | Johannes Rachow | Margarethe Rachow | |||
| Zeitschiene | 1795 - 18XX | 1820 | 17XX - 18XX | 17XX - 18XX | 17XX - 18XX | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||